|
|
Stahl-AnschweißnippelStahl-Anschweißnippel. |
| Artikelnr. | Außengewinde |
Länge mm |
äußerer Durchmesser mm |
Hinweis |
| 07.2300 | R 1/2" | 35 | 21 | |
| 07.2310 | R 3/4" | 35 | 27 | |
| 07.2320 | R 1" | 35 | 33 | |
| 07.2330 | R 1 1/4" | 35 | 42 | |
| 07.2340 | R 1 1/2" | 35 | 48 | |
| 07.2350 | R 2" | 45 | 60 | |
| 07.2360 | R 2 1/2" | 45 | 75 | |
| 07.2370 | R 3" | 45 | 89 | |
| 07.2375 | R 3" | 100 | 89 | |
| 07.2380 | R 3" | 45 | 89 | Wandstärke: 10 mm |
| 07.2390 | R 4" | 45 | 114 | |
| 07.2395 | R 4" | 45 | 114 | Wandstärke: 10 mm |
| 07.2410 | R 5 1/2" (nach DIN11) |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Stahl-MuffeStahl-Muffen, nach DIN 2986. |
| Artikelnr. | Innengewinde |
| 08.0901 | R 1/4" |
| 08.0903 | R 1/2" |
| 08.0904 | R 3/4" |
| 08.0905 | R 1" |
| 08.0906 | R 1 1/4" |
| 08.0907 | R 1 1/2" |
| 08.0908 | R 2" |
| 08.0909 | R 2 1/2" |
| 08.0910 | R 3" |
| 08.0911 | R 4" |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Stahl-Rohrbogen 90°Stahl-Rohrbögen 90°, Norm 3 S, nach DIN 2606, ST 37. |
| Artikelnr. | Abmessung mm |
Wandstärke mm |
| 08.0801 | 44,5 | 2,6 |
| 08.0802 | 48,3 | 2,6 |
| 08.0803 | 51 | 2,6 |
| 08.0804 | 60,3 | 2,9 |
| 08.0805 | 76,1 | 2,9 |
| 08.0806 | 88,9 | 3,2 |
| 08.0807 | 88,9 | 6,3 |
| 08.0808 | 114,3 | 3,6 |
| 08.0809 | 114,3 | 7,1 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Stahl-Anschweiß-ReduzierstückStahl-konz.-Anschweiß-Reduzierstücke, nahtlos, nach DIN 2448. |
| Artikelnr. | Abmessung mm |
Wandstärke mm |
| 08.0814 | 60,3 x 48,3 | 2,9 x 2,6 |
| 08.0815 | 76,1 x 60,3 | 2,9 x 2,9 |
| 08.0816 | 88,9 x 60,3 | 3,0 x 2,9 |
| 08.0817 | 88,9 x 76,1 | 3,2 x 2,9 |
| 08.0819 | 114,3 x 88,9 | 3,6 x 3,2 |
| 08.0820 | 114,3 x 88,9 | 8,8 x 8,0 |
| 08.0825 | 139,7 x 88,9 | 4,0 x 4,0 |
| 08.0827 | 139,7 x 114,3 | 4,0 x 3,6 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
