|
|
MS-Kugelhahn mit Innen- und AußengewindeMessing vernickelte Kugelhähne PN 25 mit einerseits Innen- und andererseits Außengewinde. |
| Artikelnr. | Innengewinde |
Außengewinde |
Baulänge mm |
| 06.0019 | R 1/2" | R 1/2" | 58 |
| 06.0020 | R 3/4" | R 3/4" | 65 |
| 06.0021 | R 1" | R 1" | 74 |
| 06.0022 | R 1 1/4" | R 1 1/4" | 87 |
| 06.0023 | R 1 1/2" | R 1 1/2" | 99 |
| 06.0024 | R 2" | R 2" | 117 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
MS-Muffenkugelhahn, leichte BaureiheMessing vernickelte Muffenkugelhähne "leichte Baureihe" mit vollem Durchgang, Kugel hartverchromt. Dichtungen: PTFE, Temperaturbereich: -20° C bis +120° C. |
| Artikelnr. | DN mm |
Innengewinde |
Baulänge mm |
Betriebsdruck bar |
| 06.0205 | 6 | R 1/4" | 40 | 16 |
| 06.0206 | 10 | R 3/8" | 41 | 25 |
| 06.0207 | 15 | R 1/2" | 50 | 16 |
| 06.0208 | 20 | R 3/4" | 56 | 25 |
| 06.0210 | 25 | R 1" | 63 | 25 |
| 06.0225 | 32 | R 1 1/4" | 78,5 | 25 |
| 06.0230 | 40 | R 1 1/2" | 86 | 25 |
| 06.0240 | 50 | R 2" | 107 | 25 |
| 06.0250 | 65 | R 2 1/2" | 132 | 16 |
| 06.0300 | 80 | R 3" | 144 | 25 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Stahl-Ersatzgriff für MS-Muffenkugelhahn, leichte BaureiheStahl-Ersatzgriffe für Messing vernickelten Muffenkugelhahn "leichte Baureihe" mit Kunststoffüberzug. |
| Artikelnr. | für Kugelhahngröße |
| 06.0311 | 3/4" - 1/2" |
| 06.0312 | 1" |
| 06.0313 | 1 1/4" |
| 06.0314 | 1 1/2" - 2" |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
MS-Muffenkugelhahn, schwere BaureiheMessing vernickelte Muffenkugelhähne "schwere Baureihe" PN 32 mit vollem Durchgang, Kugel hartverchromt. Dichtungen: PTFE, O-Ring: Viton, Temperaturbereich: -20° C bis +180° C. |
| Artikelnr. | DN mm |
Innengewinde |
Baulänge mm |
| 06.0025 | 6 | R 1/4" | 50 |
| 06.0037 | 10 | R 3/8" | 60 |
| 06.0050 | 15 | R 1/2" | 75 |
| 06.0075 | 20 | R 3/4" | 80 |
| 06.0100 | 25 | R 1" | 90 |
| 06.0125 | 32 | R 1 1/4" | 110 |
| 06.0150 | 40 | R 1 1/2" | 120 |
| 06.0200 | 50 | R 2" | 140 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
LM-Ersatzgriff für MS-Muffenkugelhahn, schwere BaureiheLeichtmetall-Ersatzgriffe mit Schraube für Messing vernickelten Muffenkugelhahn "schwere Baureihe", blau. |
| Artikelnr. | für Kugelhahngröße |
Baulänge mm |
| 06.0305 | 3/4" - 1/2" | 85 |
| 06.0306 | 1" - 1 1/4" | 120 |
| 06.0307 | 1 1/2" | 150 |
| 06.0308 | 2" | 200 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
VA-Muffenkugelhahn, 1-teiligEdelstahl-Muffenkugelhähne, Typ 300 EC, PN 40, 1-teilig mit reduziertem Durchgang. Gehäuse und Kugel aus Werkstoff 1.4401. Dichtungen: PTFE. Temperaturbereich: bis maximal +192° C bei 1 bar. |
| Artikelnr. | Innengewinde |
| 06.1600 | R 1/4" |
| 06.1601 | R 3/8" |
| 06.1602 | R 1/2" |
| 06.1603 | R 3/4" |
| 06.1604 | R 1" |
| 06.1605 | R 1 1/2" |
| 06.1606 | R 2" |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
VA-Muffenkugelhahn, 3-teiligEdelstahl-Muffenkugelhähne, Typ 352 GG, PN 40, 3-teilig mit vollem Durchgang. Gehäuse und Kugel aus Werkstoff 1.4401. Dichtungen: PTFE. Temperaturbereich: bis maximal +192° C bei 2 bar. |
| Artikelnr. | Innengewinde |
| 06.3500 | R 1" |
| 06.3503 | R 1 1/4" |
| 06.3510 | R 1 1/2" |
| 06.3520 | R 2" |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
VA-Muffenkugelhahn, 2-teiligEdelstahl-Muffenkugelhähne, Typ 300 F, PN 40, 2-teilig aus V4A mit vollem Durchgang, Handhebel mit Verriegelung. |
| Artikelnr. | Innengewinde |
| 06.1472 | R 1/2" |
| 06.1473 | R 3/4" |
| 06.1474 | R 1" |
| 06.1475 | R 1 1/4" |
| 06.1476 | R 1 1/2" |
| 06.1477 | R 2" |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
MS-3-Wege KugelhahnMessing vernickelte Dreiwege-Muffenkugelhähne, PN 16, mit reduziertem Durchgang. Kugel hartverchromt. Dichtungen: PTFE, Temperaturbereich: -20° C bis +200° C. |
| Artikelnr. | DN mm |
Innengewinde |
Baulänge mm |
Hinweis |
| 06.0360 | 35 | R 1 1/2" | 138 | mit T-Küken |
| 06.0361 | 41 | R 2" | 159 | mit T-Küken |
| 06.0370 | 35 | R 1 1/2" | 138 | mit L-Küken |
| 06.0371 | 41 | R 2" | 159 | mit L-Küken |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
LM-Muffenkugelhahn, Nr. 500Leichtmetall-Muffenkugelhähne, Typ Nr. 500, PN 16, mit vollem Durchgang. |
| Artikelnr. | DN mm |
Innengewinde |
Baulänge mm |
Sitzhülse |
O-Ring |
Kugel |
| 06.2155 | 39 | R 1 1/2" | 130 | PTFE | Perbunan | Leichtmetall |
| 06.2205 | 50 | R 2" | 140 | PTFE | Perbunan | Leichtmetall |
| 06.2250 | 64 | R 2 1/2" | 165 | PTFE | Viton | Leichtmetall |
| 06.2135 | 32 | R 1 1/4" | 121 | Vulkollan | Perbunan | Messing |
| 06.3150 | 39 | R 1 1/2" | 130 | Vulkollan | Perbunan | Messing |
| 06.3200 | 50 | R 2" | 140 | Vulkollan | Perbunan | Messing |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Dichtung für LM-Muffenkugelhahn, Nr. 500Dichtungssätze für Leichtmetall-Muffenkugelhahn, Typ Nr. 500. |
| Artikelnr. | Nenngröße |
Inhalt |
| 06.3430 | 1 1/4" | 2 x Perbunan O-Ring, 2 x Viton-O-Ring, 1 x Vulkollan-Distanzscheibe, 2 x Vulkollan-Sitzdichtung |
| 06.3435 | 1 1/2" | 2 x Perbunan O-Ring, 2 x Viton-O-Ring, 1 x Vulkollan-Distanzscheibe, 2 x Vulkollan-Sitzdichtung |
| 06.3436 | 1 1/2" | 2 x Perbunan O-Ring, 2 x Viton-O-Ring, 1 x Vulkollan-Distanzscheibe, 2 x PTFE-Sitzdichtung |
| 06.3445 | 2" | 4 x Viton-O-Ring, 1 x Vulkollan-Distanzscheibe, 2 x PTFE-Sitzdichtung |
| 06.3446 | 2" | 2 x Perbunan O-Ring, 2 x Viton-O-Ring, 1 x Vulkollan-Distanzscheibe, 2 x PTFE-Sitzdichtung |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Ersatzgriff für LM-Muffenkugelhahn, Nr. 500Ersatzgriffe für Leichtmetall-Muffenkugelhahn, Typ Nr. 500. |
| Artikelnr. | Nenngröße |
SW mm |
| 06.3450 | 1 1/4" | 14 |
| 06.3460 | 1 1/2" - 2" | 17 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
MS-Luftabsperrklappe mit InnengewindeMessing vernickelte Luftabsperrklappen mit Innengewinde und Handhebel, Sterngriff. |
| Artikelnr. | DN mm |
Innengewinde |
Dichtung |
| 06.5982 | 40 | R 1 1/2" | Silikon, transparent |
| 06.5987 | 50 | R 2" | Silikon, transparent |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Ersatzteil für MS-Luftabsperrklappe mit InnengewindeErsatzteile für Messing vernickelte Luftabsperrklappe (Best.-Nr. 06.5987). |
| Artikelnr. | Bezeichnung |
| 06.5980 | MS/N-Reduzierstück R 2" AG x 1 1/2" IG, für Best.-Nr.: 06.5982 |
| 06.5981 | Kunststoffbuchse |
| 06.5983 | VA-Ersatzgriff |
| 06.5984 | Montageschlüssel |
| 06.5988 | MS/N-Teller DN 50 |
| 06.5989 | Silikon-Dichtung, hell DN 50 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Container-AbsperrklappeContainer-Absperrklappe, 3-teilig mit stufenlos verstellbarem Handhebel und polierter Edelstahlscheibe aus 1.4408. |
| Artikelnr. | DN mm |
Innengewinde |
Dichtung |
| 06.5990 | 50 | R 2" | PTFE/EPDM |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Mittelteil-Container-AbsperrklappeMittelteil für Container-Absperrklappe (Best.-Nr. 06.5990). |
| Artikelnr. | DN mm |
Hinweis |
| 06.5991 | 50 | ohne Anschlußflansche |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
MS-Luftabsperrhahn mit InnengewindeMessing-Luftabsperrhähne mit Innengewinde, ovalem Durchgang und konischem Küken. Temperaturbeständigkeit: bis maximal +70°C. |
| Artikelnr. | Innengewinde |
Baulänge mm |
SW mm |
| 06.7040 | R 1" | 80 | 17 |
| 06.7060 | R 1 1/2" | 110 | 22 |
| 06.7070 | R 2" | 130 | 27 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Hahnschlüssel für MS-LuftabsperrhahnHahnschlüssel für Messing-Luftabsperrhahn. |
| Artikelnr. | Nenngröße |
SW mm |
Werkstoff |
Hinweis |
| 06.7410 | 1" | 17 | Stahl, verzinkt | mit Befestigungsschraube |
| 06.7411 | 1" | 17 | Stahl | ohne Befestigungsschraube, schwere Ausführung |
| 06.7430 | 1 1/2" | 22 | Stahl, verzinkt | mit Befestigungsschraube |
| 06.7431 | 1 1/2" | 22 | Stahl | ohne Befestigungsschraube, schwere Ausführung |
| 06.7450 | 2" | 27 | Stahl, verzinkt | mit Befestigungsschraube |
| 06.7451 | 2" | 27 | Stahl | ohne Befestigungsschraube, schwere Ausführung |
| 06.7452 | 2" | 27 | Stahl, verzinkt | ohne Befestigungsschraube, schwere Ausführung |
| 06.7453 | 2" | 27 | Stahl, verzinkt | mit Befestigungsschraube, schwere Ausführung |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
GG-Kugelhahn mit beiderseits FlanschanschlußGrauguß-Kugelhähne, Typ "SILGON", PN 10 mit beiderseits Flanschanschluß, Kugel hartverchromt und Griff. Dichtungen: Desmopan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring. |
| Artikelnr. | DN mm |
Flanschanschluß |
Baulänge mm |
Gewicht Kilogramm |
Hinweis |
| 06.4000 | 80 | TW 1 | 140 | 12,1 | beiderseits dichtend |
| 06.4005 | 80 | TW 1 | 140 | 11,5 | ohne Griff, beiderseits dichtend |
| 06.4020 | 100 | TW 3 | 180 | 20,5 | beiderseits dichtend |
| 06.4021 | 100 | TW 3 | 180 | 20,5 | nur eingangsseitig dichtend |
| 06.4030 | 100 | DIN PN 10/16 | 190 | 25 | beiderseits dichtend |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
GG-Kugelhahn, einerseits Flanschanschluß andererseits FördermengenbeschleunigerGrauguß-Kugelhähne, Typ "SILGON", PN 10 mit einerseits Flanschanschluß, andererseits Fördermengenbeschleuniger mit Stahleinsatzring, Außengewinde und Zusatzluftanschluß. Kugel hartverchromt. Dichtungen: Desmopan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring. Nenndruck: 10 bar. |
| Artikelnr. | DN mm |
Flanschanschluß |
Außengewinde |
Zusatzluftanschluß |
Baulänge mm |
Gewicht Kilogramm |
Hinweis |
| 06.4010 | 80 | TW 1 | R 3" | R 1 1/2" AG | 229 | 14,5 | beiderseits dichtend |
| 06.4050 | 100 | TW 3 | R 4" | R 2" AG | 282 | 24 | beiderseits dichtend |
| 06.4051 | 100 | TW 3 | R 4" | R 2" AG | 282 | 24 | nur eingangsseitig dichtend |
| 06.4060 | 100 | DIN PN 10/16 | R 4" | R 2" AG | 290 | 28 | beiderseits dichtend |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Zubehör für GG-Kugelhahn DN 80Zubehör für Grauguß-Kugelhähne DN 80, Typ "SILGON". |
| Artikelnr. | Bezeichnung |
| 06.4170 | Grauguß-Fördermengenbeschleuniger mit Ausgang R 3" AG, Zusatzluftanschluß R 1 1/2" AG, komplett mit Stahl-Einsatzring, Desmopan-Sitzhülse, Seegerring, Perbunan-O-Ring |
| 06.4175 | Stahl-Einsatzring für Grauguß-Fördermengenbeschleuniger, komplett mit Desmopan-Sitzhülse, Seegerring, Perbunan-O-Ring |
| 06.4080 | Grauguß-Gehäusemittelteil mit Kugel, Achse, Führungsbuchse, Anschlagscheibe, Unterlegscheibe und Schalthebel |
| 06.4090 | Grauguß-Gehäusemittelteil |
| 06.4100 | Grauguß-Kugel, hartverchromt |
| 06.4110 | Stahl-Achse mit 2 Perbunan-O-Ringen |
| 06.4120 | Messing-Führungsbuchse mit Perbunan-O-Ring |
| 06.4130 | Temperguß-Anschlagscheibe SW 19 |
| 06.4141 | Temperguß-Schalthebel SW 19, 255 mm lang |
| 06.4145 | 6-kant Schraube und Unterlegscheibe für Schalthebel |
| 06.4150 | Grauguß-Flanschanschlußstück mit TW-Bohrung komplett mit Desmopan-Sitzhülse, Seegerring, Perbunan-O-Ring |
| 06.4200 | Desmopan-Sitzhülse (95 x 82 x 8 mm) |
| 06.4210 | Seegerring (Sprengring) SB 95 |
| 06.4220 | Gewindebolzen, 100 mm lang |
| 06.4230 | Mutter für Gewindebolzen |
| 06.4240 | Perbunan-O-Ring für Achse (20,3 x 2,4 mm) |
| 06.4250 | Perbunan-O-Ring für Führungsbuchse (35 x 2 mm) |
| 06.4260 | Perbunan-O-Ring für Stahl-Einsatzring (92 x 4 mm) |
| 06.4270 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Zubehör für GG-Kugelhahn DN 100Zubehör für Grauguß-Kugelhähne DN 100, Typ "SILGON". |
| Artikelnr. | Bezeichnung |
| 06.4145 | 6-kant Schraube und Unterlegscheibe für Schalthebel |
| 06.4230 | Mutter für Gewindebolzen |
| 06.4330 | Grauguß-Fördermengenbeschleuniger mit Ausgang R 4" AG, Zusatzluftanschluß R 2" AG, komplett mit Stahl-Einsatzring, Desmopan-Sitzhülse, Seegerring, Perbunan-O-Ring |
| 06.4335 | Stahl-Einsatzring für Grauguß-Fördermengenbeschleuniger, komplett mit Desmopan-Sitzhülse, Seegerring, Perbunan-O-Ring |
| 06.4280 | Grauguß-Gehäusemittelteil mit Kugel, Achse, Führungsbuchse, Anschlagscheibe, Unterlegscheibe und Schalthebel |
| 06.4290 | Grauguß-Gehäusemittelteil |
| 06.4300 | Grauguß-Kugel, hartverchromt mit Stahlachse, 2 Perbunan-O-Ringen, einteilig |
| 06.4310 | Messing-Führungsbuchse mit Perbunan-O-Ring |
| 06.4320 | Temperguß-Anschlagscheibe SW 27 |
| 06.4321 | Leichtmetall-Schalthebel SW 27 |
| 06.4325 | Grauguß-Flanschanschlußstück mit TW-Bohrung, ohne Dichtungen, ausgedreht |
| 06.4326 | Grauguß-Flanschanschlußstück mit TW-Bohrung komplett mit Desmopan-Sitzhülse, Seegerring, Perbunan-O-Ring |
| 06.4327 | Grauguß-Flanschanschlußstück mit DIN-Bohrung (PN 10) komplett mit Desmopan-Sitzhülse, Seegerring, Perbunan-O-Ring |
| 06.4380 | Desmopan-Sitzhülse (114,5 x 100,5 x 8 mm) |
| 06.4390 | Seegerring (Sprengring) SB 115 |
| 06.4400 | Gewindebolzen, 110 mm lang |
| 06.4410 | Perbunan-O-Ring für Achse (30,2 x 3 mm) |
| 06.4411 | Viton-O-Ring für Achse (30,2 x 3 mm) |
| 06.4420 | Perbunan-O-Ring für Flanschanschlußstück (155 x 4 mm) |
| 06.4421 | Viton-O-Ring für Flanschanschlußstück (155 x 4 mm) |
| 06.4430 | Abil-Dichtung für Grauguß-Gehäuse (55,5 x 49,5 x 0,5 mm) |
| 06.4375 | Perbunan-O-Ring für Stahleinsatzring (110 x 4 mm) |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
GG-Zusatzfördermengenbeschleuniger mit Innen- und AußengewindeGrauguß-Zusatzfördermengenbeschleuniger mit Innen- und Außengewinde komplett mit Stahleinsatzring. |
| Artikelnr. | DN mm |
Innengewinde |
Außengewinde |
Zusatzluftanschluß |
| 06.4196 | 80 | R 3" | R 3" | R 1 1/2" AG |
| 06.4342 | 100 | R 4" | R 4" | R 2" AG |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Zubehör für GG-ZusatzfördermengenbeschleunigerZubehör für Grauguß-Zusatzfördermengenbeschleuniger DN 80 und DN 100, Typ "SILGON". |
| Artikelnr. | DN mm |
Bezeichnung |
| 06.4197 | 80 | Edelstahl-Einsatzring aus 1.4571 |
| 06.4198 | 80 | Gummi-Dichtung, schwarz (88 x 78 x 3 mm) |
| 06.4343 | 100 | Edelstahl-Einsatzring aus 1.4571 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
LM-Kugelhahn Typ Prokosch mit beiderseits FlanschanschlußLeichtmetall-Kugelhähne, Typ "PROKOSCH" mit beiderseits Flanschanschluß, Kugel aus Edelstahl. |
| Artikelnr. | DN mm |
Flanschanschluß |
Dichtung |
| 06.5029 | 80 | TW 1 | PTFE, elastisch gekammert |
| 06.5071 | 100 | TW 3 | Vulkollan/Perbunan |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
LM-Kugelhahn Typ ZR mit beiderseits FlanschanschlußLeichtmetall-Kugelhähne, Typ "ZR", PN 10 mit beiderseits Flanschanschluß, Kugel aus Edelstahl. |
| Artikelnr. | DN mm |
Flanschanschluß |
Dichtung |
Baulänge mm |
Gewicht Kilogramm |
| 06.5030 | 80 | TW 1 | Vulkollan/Perbunan | 140 | 7,1 |
| 06.5031 | 80 | DIN PN 10/16 | Vulkollan/Perbunan | 140 | 7,1 |
| 06.5035 | 80 | TW 1 | Vulkollan/Perbunan | 168 | 7,5 |
| 06.5070 | 100 | TW 3 | Vulkollan/Perbunan | 180 | 14,3 |
| 06.5075 | 100 | TW 3 | PTFE/VITON | 180 | 14,3 |
| 06.5100 | 100 | DIN PN 10/16 | Vulkollan/Perbunan | 180 | 14,3 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
LM-Kugelhahn Typ ZR mit beiderseits Flanschanschluß, für MineralölprodukteLeichtmetall-Kugelhähne, Typ "ZR", PN 10 mit beiderseits Flanschanschluß, Kugel aus Leichtmetall, eloxiert. |
| Artikelnr. | DN mm |
Flanschanschluß |
Dichtung |
Baulänge mm |
Gewicht Kilogramm |
Hinweis |
| 06.5040 | 80 | TW 1 | PTFE/VITON | 140 | 4,2 | nur für Mineralölprodukte |
| 06.5080 | 100 | TW 3 | PTFE/VITON | 180 | 7,7 | nur für Mineralölprodukte |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
LM-Kugelhahn Typ ZR einerseits Flanschanschluß andererseits AußengewindeLeichtmetall-Kugelhahn, Typ "ZR" mit einerseits Flanschanschluß, andererseits Außengewinde. Kugel aus Edelstahl. Nenndruck: 10 bar. |
| Artikelnr. | DN mm |
Außengewinde |
Flanschanschluß |
Dichtung |
Baulänge mm |
Gewicht Kilogramm |
| 06.5050 | 80 | R 3" | TW 1 | Vulkollan/Perbunan | 175 | 6,6 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
LM-Kugelhahn Typ ZR einerseits Flanschanschluß andererseits FördermengenbeschleunigerLeichtmetall-Kugelhähne, Typ "ZR", PN 10 mit einerseits Flanschanschluß, andererseits Grauguß-Fördermengenbeschleuniger mit Außengewinde und Zusatzluftanschluß. Kugel aus Edelstahl. |
| Artikelnr. | DN mm |
Außengewinde |
Flanschanschluß |
Zusatzluftanschluß |
Dichtung |
Baulänge mm |
Gewicht Kilogramm |
| 06.5051 | 80 | R 3" | DIN PN 10/16 | R 1 1/2" AG | PTFE/VITON | 175 | 6,6 |
| 06.5055 | 80 | R 3" | TW 1 | R 1 1/2" AG | Vulkollan/Perbunan | 260 | 9,1 |
| 06.5110 | 100 | R 4" | TW 3 | R 2" AG | Vulkollan/Perbunan | 283 | 13,7 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Zubehör für LM-Kugelhahn Typ ZR DN 80Zubehör für Leichtmetall-Kugelhähne, Typ "ZR" DN 80. |
| Artikelnr. | Bezeichnung |
| 06.5155 | Grauguß-Fördermengenbeschleuniger mit Ausgang R 3" AG, Zusatzluftanschluß R 1 1/2" AG, komplett mit Messing/Stahl-Einsatzring, Vulkollan-Sitzhülse, Perbunan-O-Ring |
| 06.5156 | Messing/Stahl-Einsatzring für Grauguß-Fördermengenbeschleuniger komplett mit Vulkollan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring |
| 06.5125 | Leichtmetall-Mittelteil mit eingeklebter Messing-Führungsbuchse und Viton-O-Ring |
| 06.5126 | Leichtmetall-Mittelteil mit Edelstahl-Kugel und Achse, eingeklebter Messing-Führungsbuchse und Viton-O-Ring |
| 06.5135 | Leichtmetall-Flanschanschlußstück mit TW-Bohrung, Vulkollan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring |
| 06.5145 | Leichtmetall-Flanschanschlußstück mit TW-Bohrung, Vulkollan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring. Für Kugelhahn mit Baulänge: 168 mm |
| 06.5165 | Leichtmetall-Anschlußstück mit Außengewinde R 3", Vulkollan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring |
| 06.5170 | Leichtmetall-Kugel mit Edelstahl-Achse, Viton-O-Ring und PTFE-Dichtung |
| 06.5210 | Edelstahl-Kugel mit Edelstahl-Achse, Viton-O-Ring und PTFE-Dichtung |
| 06.5215 | Edelstahl-Achse, Viton-O-Ring und PTFE-Dichtung |
| 06.5230 | Messing-Anschlagscheibe, 4-kant SW 19 |
| 06.5240 | Leichtmetall-Schalthebel SW 19 mit Kopfschraube und Mutter |
| 06.5255 | Vulkollan-Sitzhülse, hinterstochen |
| 06.5270 | Viton-O-Ring für Flanschanschlußstück (125 x 4 mm) |
| 06.5315 | Dichtungssatz, bestehend aus: 2 Vulkollan-Sitzhülsen, 2 Perbunan-O-Ringen, 1 Viton-O-Ring, 1 PTFE-Dichtung |
| 06.5318 | Dichtungssatz, bestehend aus: 2 PTFE-Sitzhülsen, 2 Viton-O-Ringen, 1 Viton-O-Ring, 1 PTFE-Dichtung |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Zubehör für LM-Kugelhahn Typ ZR DN 100Zubehör für Leichtmetall-Kugelhähne, Typ "ZR" DN 100. |
| Artikelnr. | Bezeichnung |
| 06.5345 | Grauguß-Fördermengenbeschleuniger mit Ausgang R 4" AG, Zusatzluftanschluß R 2" AG, komplett mit Messing/Stahl-Einsatzring, Vulkollan-Sitzhülse, Perbunan-O-Ring |
| 06.5350 | Messing/Stahleinsatzring für Grauguß-Fördermengenbeschleuniger mit Vulkollan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring |
| 06.5325 | Leichtmetall-Mittelteil mit eingeklebter Messing-Führungsbuchse und Viton-O-Ring |
| 06.5326 | Leichtmetall-Mittelteil mit Edelstahl-Kugel und Achse, eingeklebter Messing-Führungsbuchse und Viton-O-Ring |
| 06.5330 | Leichtmetall-Flanschanschlußstück mit TW-Bohrung, Vulkollan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring |
| 06.5340 | Leichtmetall-Flanschanschlußstück mit DIN-Bohrung, Vulkollan-Sitzhülse und Perbunan-O-Ring. |
| 06.5380 | Edelstahl-Kugel mit Edelstahl-Achse, Viton-O-Ring und PTFE-Dichtung |
| 06.5405 | Messing-Anschlagscheibe, 4-kant SW 24 |
| 06.5410 | Leichtmetall-Schalthebel SW 24 mit Kopfschraube und Mutter |
| 06.5425 | Vulkollan-Sitzhülse, hinterstochen |
| 06.5427 | PTFE-Sitzhülse |
| 06.5460 | Dichtungssatz, bestehend aus: 2 Vulkollan-Sitzhülsen, 2 Perbunan-O-Ringen, 1 Viton-O-Ring, 1 PTFE-Dichtung |
| 06.5465 | Dichtungssatz, bestehend aus: 2 PTFE-Sitzhülsen, 2 Viton-O-Ringen, 1 Viton-O-Ring, 1 PTFE-Dichtung |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
