|
|
LM-Rastscheibe für Absperrklappe, Typ EBROLeichtmetall-Rastscheiben für Absperrklappen "Typ EBRO". |
| Artikelnr. | DN mm |
Hinweis |
| 06.8705 | 50 - 125 | auf/zu |
| 06.8715 | 50 - 125 | für verriegelbaren Rastgriff |
| 06.8710 | 150 - 200 | auf/zu |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Absperrklappe, Typ N, Perbunan schwarz, 1-teilige AchseAbsperrklappen, "Typ N", PN 6 mit einteiliger Achse. Dichtung: Perbunan, schwarz. Teller aus Stahl. Standardausführung mit Klemmgriff und geschlitzter Stahlachse. Ringkörper aus Leichtmetall. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +100° C. Ab DN 100 mit Schmiernippel. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Lochkreis mm |
Hinweis |
| 06.6000 | 50 | LAG | 105 x 6 x 11 | |
| 06.6010 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11 | |
| 06.6020 | 80 | PN 10 | 160 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6033 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | Klemmgriff mit 15 mm 4-kant |
| 06.6035 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | Teller aus Edelstahl |
| 06.6036 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | Teller aus Edelstahl, Dichtung: Vulkollan |
| 06.6037 | 100 | PN 10 | 180 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe, Teller aus Edelstahl, Dichtung: Vulkollan |
| 06.6040 | 100 | PN 10 | 180 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6041 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | ohne Klemmgriff mit 14 mm 4-kant |
| 06.6050 | 125 | ungebohrt | ||
| 06.6060 | 150 | ungebohrt | ||
| 06.6070 | 150 | Interconsult | 207 x 6 x 18 | |
| 06.6079 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | mit 4 versenkten Bohrungen |
| 06.6080 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | |
| 06.6081 | 150 | PN 6, Kässbohrer | 225 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6090 | 200 | ungebohrt | ||
| 06.6091 | 200 | ungebohrt | ohne Klemmgriff mit 19 mm 4-kant | |
| 06.6104 | 200 | Feldbinder | 248 x 6 x 13 | |
| 06.6105 | 200 | Feldbinder | 248 x 6 x 13 | ohne Klemmgriff mit 19 mm 4-kant |
| 06.6110 | 200 | PN 6, Kässbohrer | 280 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6111 | 200 | Spitzer | 250 x 8 x 14 | |
| 06.6112 | 200 | Spitzer | 250 x 8 x 14 | ohne Klemmgriff mit 19 mm 4-kant |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Absperrklappe, Typ N, Perbunan weiß, 1-teilige AchseAbsperrklappen, "Typ N", PN 6 mit einteiliger Achse. Dichtung: Perbunan, weiß. Teller aus Edelstahl (1.4541). Standardausführung mit Klemmgriff und geschlitzter Edelstahlachse. Ringkörper aus Leichtmetall. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +100° C. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Lochkreis mm |
Hinweis |
| 06.6200 | 50 | LAG | 105 x 6 x 11 | |
| 06.6205 | 50 | TW 1 | 130 x 8 x 11 | |
| 06.6210 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 | |
| 06.6220 | 80 | PN 10 | 160 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6230 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | |
| 06.6235 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | ohne Klemmgriff mit 14 mm 4-kant |
| 06.6240 | 100 | PN 10 | 180 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6250 | 125 | ungebohrt | ||
| 06.6260 | 150 | ungebohrt | ||
| 06.6269 | 150 | PN 6, Kässbohrer | 196 x 8 x 11,5 | Dichtung: Polyurethan, hell, kurzer Griff, Nr. 9 |
| 06.6270 | 150 | Interconsult | 207 x 6 x 18 | |
| 06.6280 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | |
| 06.6281 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | Dichtung: Vulkollan |
| 06.6286 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | mit 4 versenkten Bohrungen |
| 06.6290 | 200 | ungebohrt | ||
| 06.6295 | 200 | PN 6, Kässbohrer | 280 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6300 | 200 | Spitzer | 250 x 8 x14 | |
| 06.6301 | 200 | Spitzer | 250 x 8 x 14 | mit 4 versenkten Bohrungen |
| 06.6306 | 200 | Feldbinder | 248 x 6 x 13 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Absperrklappe, Typ N, PTFE starr, 1-teilige AchseAbsperrklappen, "Typ N", PN 6 mit einteiliger Achse. Dichtung: PTFE, weiß (starr). Teller aus Edelstahl (1.4541). Standardausführung mit Klemmgriff und geschlitzter Edelstahlachse. Ringkörper aus Leichtmetall. Edelstahl auf Voll-PTFE dichtend, dadurch nicht 100% dicht. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Lochkreis mm |
| 06.6500 | 50 | LAG | 105 x 6 x 11 |
| 06.6510 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 |
| 06.6530 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 |
| 06.6540 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Absperrklappe, Typ N, VA metallisch dichtend, 1-teilige AchseAbsperrklappen, "Typ N", PN 6 mit einteiliger Achse. Dichtung: Edelstahl (1.4541). Teller aus Edelstahl (1.4541). Standardausführung mit Klemmgriff und geschlitzter Edelstahlachse. Ringkörper aus Leichtmetall. Ab Nennweite DN 100 mit Schmiernippel. Edelstahl auf Edelstahl dichtend, dadurch nicht 100% dicht. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Lochkreis mm |
Hinweis |
| 06.6410 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 | |
| 06.6420 | 80 | PN 10 | 160 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6430 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | |
| 06.6440 | 100 | PN 10 | 180 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.6460 | 150 | ungebohrt | mit PTFE-Buchsen | |
| 06.6465 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | mit 2 PTFE-Buchsen |
| 06.6467 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | mit 2 PTFE-Buchsen und einerseits Flansch O-Ring |
| 06.6469 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | 4-Loch versenkt, mit 2 PTFE-Buchsen, 5-fach Rastscheibe, Zollverschluß und einerseits Flansch O-Ring |
| 06.6470 | 200 | ungebohrt | ||
| 06.6490 | 300 | PN 6 | 395 x 12 x 22 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Dichteinlage für Absperrklappen, Typ NDichteinlagen für Absperrklappen "Typ N". |
| Artikelnr. | DN mm |
Werkstoff |
| 06.6780 | 80 | Perbunan, schwarz |
| 06.6781 | 100 | Perbunan, schwarz |
| 06.6782 | 125 | Perbunan, schwarz |
| 06.6783 | 150 | Perbunan, schwarz |
| 06.6784 | 200 | Perbunan, schwarz |
| 06.6785 | 50 | Perbunan, weiß |
| 06.6786 | 80 | Perbunan, weiß |
| 06.6787 | 100 | Perbunan, weiß |
| 06.6788 | 150 | Perbunan, weiß |
| 06.6789 | 200 | Perbunan, weiß |
| 06.6038 | 80 | Vulkollan |
| 06.6039 | 100 | Vulkollan |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Klemmgriff für Absperrklappe, Typ NKlemmgriffe für Absperrklappe "Typ N". |
| Artikelnr. | DN mm |
Hinweis |
| 06.6769 | 50 - 100 | Griff Nr. 5 |
| 06.6770 | 65 - 100 | Griff Nr. 9, neue Ausführung |
| 06.6773 | 125 - 150 | |
| 06.6772 | 200 - 400 | Griff Nr. 11, neue Ausführung |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
LM-Anschlagplatte für Absperrklappe, Typ NLeichtmetall-Anschlagplatten für Absperrklappen "Typ N". |
| Artikelnr. | DN mm |
Hinweis |
| 06.6790 | 80 - 100 | Bohrung 20 mm |
| 06.6749 | 150 | Bohrung 22 mm |
| 06.6754 | 200 - 250 | Bohrung 24 mm |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Achse für Absperrklappe, Typ NAchsen für Absperrklappe "Typ N". |
| Artikelnr. | DN mm |
Werkstoff |
| 06.6740 | 80 | Stahl |
| 06.6750 | 80 | Edelstahl |
| 06.6741 | 100 | Stahl |
| 06.6751 | 100 | Edelstahl |
| 06.6742 | 150 | Stahl |
| 06.6743 | 200 | Stahl |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Teller für Absperrklappe, Typ NTeller für Absperrklappe "Typ N". |
| Artikelnr. | DN mm |
Werkstoff |
| 06.6745 | 80 | Stahl |
| 06.6755 | 80 | Edelstahl |
| 06.6746 | 100 | Stahl |
| 06.6756 | 100 | Edelstahl |
| 06.6747 | 150 | Stahl |
| 06.6757 | 150 | Edelstahl |
| 06.6748 | 200 | Stahl |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Absperrklappe, Typ EBRO, schwarz, 2-teilige AchseAbsperrklappen, "Typ EBRO", PN 6 mit zweiteiliger Achse. Dichtung: Perbunan, schwarz. Teller aus Stahl (C 35). Standardausführung mit Klemmgriff und Edelstahlachse. Ringkörper aus Leichtmetall. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Lochkreis mm |
Hinweis |
| 06.8000 | 50 | LAG | 105 x 6 x 11 | |
| 06.8010 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 | |
| 06.8030 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | |
| 06.8041 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | ohne Klemmgriff, mit 12 mm 4-kant |
| 06.8050 | 125 | TW | 175 x 8 x 14 | |
| 06.8060 | 150 | ungebohrt | ||
| 06.8070 | 150 | Interconsult | 207 x 6 x 18 | |
| 06.8079 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | mit 4 versenkten Bohrungen |
| 06.8081 | 150 | PN 6, Kässbohrer | 225 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.8085 | 150 | Feldbinder/Spitzer | 210 x 12 x 14 / 210 x 8 x 14 | Kombibohrung |
| 06.8090 | 200 | ungebohrt | ||
| 06.8104 | 200 | Feldbinder/Spitzer | 248 x 6 x 13 / 250 x 8 x 14 | Kombibohrung |
| 06.8105 | 200 | Feldbinder/Spitzer | 248 x 6 x 13 / 250 x 8 x 14 | Kombibohrung, ohne Klemmgriff, mit 16 mm 4-kant |
| 06.8110 | 200 | PN 6, Kässbohrer | 280 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Absperrklappe, Typ EBRO, Vulkollan, 2-teilige AchseAbsperrklappen, "Typ EBRO", PN 6 mit zweiteiliger Achse. Dichtung: Vulkollan. Teller aus Stahl (C 35). Standardausführung mit Klemmgriff und Edelstahlachse. Ringkörper aus Leichtmetall. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Lochkreis mm |
Hinweis |
| 06.8150 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 | |
| 06.8151 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 | Teller aus Edelstahl (V4A) |
| 06.8155 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | |
| 06.8160 | 150 | Feldbinder/Spitzer | 210 x 12 x 14 / 210 x 8 x 14 | Kombibohrung |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Absperrklappe, Typ EBRO, weiß, 2-teilige AchseAbsperrklappen, "Typ EBRO", PN 6 mit zweiteiliger Achse. Dichtung: Perbunan, weiß. Teller aus Edelstahl, poliert (V2A). Standardausführung mit Klemmgriff und Edelstahlachse. Ringkörper aus Leichtmetall. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Lochkreis mm |
Hinweis |
| 06.8200 | 50 | LAG | 105 x 6 x 11 | |
| 06.8210 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 | |
| 06.8230 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | |
| 06.8260 | 150 | ungebohrt | ||
| 06.8270 | 150 | Interconsult | 207 x 6 x 18 | |
| 06.8280 | 150 | Feldbinder/Spitzer | 210 x 12 x 14 / 210 x 8 x 14 | Kombibohrung |
| 06.8286 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | mit 4 versenkten Bohrungen |
| 06.8287 | 150 | PN 6, Kässbohrer | 225 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.8290 | 200 | ungebohrt | ||
| 06.8295 | 200 | PN 6, Kässbohrer | 280 x 8 x 18 | Zwischenflanschklappe |
| 06.8304 | 200 | Spitzer | 250 x 8 x 14 | mit 4 versenkten Bohrungen |
| 06.8306 | 200 | Feldbinder/Spitzer | 248 x 6 x 13 / 250 x 8 x 14 | Kombibohrung |
| 06.8307 | 200 | Feldbinder/Spitzer | 248 x 6 x 13 / 250 x 8 x 14 | Kombibohrung, ohne Klemmgriff, mit 16 mm 4-kant |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Dichteinlage für Absperrklappe, Typ EBRODichteinlagen für Absperrklappen, Typ "EBRO". |
| Artikelnr. | DN mm |
Werkstoff |
Hinweis |
| 06.8750 | 80 | Perbunan, schwarz | bis Baujahr 2001 |
| 06.8751 | 80 | Perbunan, schwarz | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| 06.8755 | 100 | Perbunan, schwarz | bis Baujahr 2001 |
| 06.8756 | 100 | Perbunan, schwarz | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| 06.8760 | 150 | Perbunan, schwarz | bis Baujahr 2001 |
| 06.8761 | 150 | Perbunan, schwarz | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| 06.8765 | 200 | Perbunan, schwarz | bis Baujahr 2001 |
| 06.8766 | 200 | Perbunan, schwarz | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| 06.8770 | 80 | Perbunan, weiß | bis Baujahr 2001 |
| 06.8771 | 80 | Perbunan, weiß | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| 06.8775 | 100 | Perbunan, weiß | bis Baujahr 2001 |
| 06.8776 | 100 | Perbunan, weiß | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| 06.8780 | 150 | Perbunan, weiß | bis Baujahr 2001 |
| 06.8781 | 150 | Perbunan, weiß | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| 06.8785 | 200 | Perbunan, weiß | bis Baujahr 2001 |
| 06.8786 | 200 | Perbunan, weiß | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| 06.8899 | 80 | Vulkollan, grün | bis Baujahr 2001 |
| 06.8900 | 100 | Vulkollan, grün | bis Baujahr 2001 |
| 06.8901 | 100 | Vulkollan, grün | ab Baujahr 2001, mit Steg |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Klemmgriff für Absperrklappe, Typ EBROKlemmgriffe für Absperrklappe "Typ EBRO". |
| Artikelnr. | DN mm |
Hinweis |
| 06.8689 | 50 | Typ Ebrotherm, für Rastscheibe mit Feinverzahnung |
| 06.8690 | 50 - 125 | alte Ausführung |
| 06.8691 | 80 - 100 | neue Ausführung |
| 06.8695 | 150 - 200 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Achse für Absperrklappe, Typ EbroEdelstahl-Achsen (V2A) für Absperrklappe "Typ EBRO". |
| Artikelnr. | DN mm |
Ausführung |
Länge mm |
| 06.8610 | 80 - 125 | untere Welle | |
| 06.8615 | 150 - 200 | untere Welle | |
| 06.8600 | 80 - 125 | obere Welle, bis Baujahr 2001 | 130 |
| 06.8605 | 150 - 200 | obere Welle, bis Baujahr 2001 | 192 |
| 06.8601 | 80 - 100 | obere Welle, ab Baujahr 2001 | 105 |
| 06.8606 | 150 | obere Welle, ab Baujahr 2001 | 141 |
| 06.8607 | 200 | obere Welle, ab Baujahr 2001 | 147,5 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Teller für Absperrklappe, Typ EBROTeller für Absperrklappe "Typ EBRO". |
| Artikelnr. | DN mm |
Werkstoff |
Hinweis |
| 06.8630 | 80 | Stahl | C 35 |
| 06.8650 | 80 | Edelstahl | poliert |
| 06.8635 | 100 | Stahl | C 35 |
| 06.8675 | 100 | Edelstahl | poliert |
| 06.8640 | 150 | Stahl | C 35 |
| 06.8660 | 150 | Edelstahl | poliert |
| 06.8645 | 200 | Stahl | C 35 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Absperrklappe, Typ EBRO, PTFE/EPDM, 2-teilige AchseAbsperrklappen, "Typ EBRO", PN 6 für Chemikalien mit zweiteiliger Achse. Dichtung: EPDM/PTFE, elastisch dichtend. Teller aus Edelstahl (V4A). Standardausführung mit Edelstahlachse. Ringkörper aus Leichtmetall. Temperaturbeständigkeit: bis maximal +180° C. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Lochkreis mm |
Griff |
Hinweis |
| 06.8405 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 | Klemmgriff | |
| 06.8410 | 80 | TW 1 | 130 x 8 x 11,5 | Griff mit 4-kant Schloß, verriegelbar | |
| 06.8415 | 80 | T09-K1 | PN 10/16 | Griff mit 4-kant Schloß, verriegelbar | Zwischenflanschausführung, wird zwischen 2 Flansche zentriert |
| 06.8416 | 80 | T09-K1 | PN 10/16 | Klemmgriff | Halar ummantelt, Zwischenflanschausführung, wird zwischen 2 Flansche zentriert, Rasthebel 15° |
| 06.8420 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | Klemmgriff | |
| 06.8425 | 100 | TW 3 | 150 x 8 x 14 | Griff mit 4-kant Schloß, verriegelbar | |
| 06.8430 | 100 | T09 | PN 10/16 | Griff mit 4-kant Schloß, verriegelbar | Zwischenflanschausführung, wird zwischen 2 Flansche zentriert |
| 06.8431 | 100 | T09 | PN 10/16 | Klemmgriff | Zwischenflanschausführung, wird zwischen 2 Flansche zentriert |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
|
|
Dichteinlage für Absperrklappe, Typ EBRODichteinlagen für Absperrklappen "Typ EBRO", Chemieausführung. |
| Artikelnr. | DN mm |
Norm |
Werkstoff |
| 06.8790 | 80 | TW | PTFE/EPDM |
| 06.8800 | 80 | TW | PTFE/Silikon |
| 06.8791 | 80 | T09 | PTFE/EPDM |
| 06.8795 | 100 | TW | PTFE/EPDM |
| 06.8805 | 100 | TW | PTFE/Silikon |
| 06.8792 | 100 | T09 | PTFE/EPDM |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
