|
|
Baukastenabsperrklappe, Dichtung: VulkollanBaukastenabsperrklappen "Typ BURGMER" mit Zollverschluß, zweiteilige Achse, Kragendichtung: Vulkollan. Teller aus Stahl, für extrem abrasive Medien. |
| Artikelnr. | DN mm |
System |
Lochkreis mm |
Hinweis |
| 13.3080 | 80 | Spitzer | 130 x 8 x 11,5 | mit Griff SW 15 |
| 13.3085 | 80 | Spitzer | 130 x 8 x 11,5 | ohne Griff, 4-kant SW 15, mit Anschlag |
| 13.3086 | 80 | Feldbinder | 130 x 8 x 11,5 | mit Griff SW 12 |
| 13.3087 | 80 | Feldbinder | 130 x 8 x 11,5 | ohne Griff, 4-kant SW 12, mit Anschlag |
| 13.3100 | 100 | Spitzer | 150 x 8 x 14 | mit Griff SW 15 |
| 13.3105 | 100 | Spitzer | 150 x 8 x 14 | ohne Griff, 4-kant SW 15, mit Anschlag |
| 13.3106 | 100 | Feldbinder | 150 x 8 x 14 | mit Griff SW 12 |
| 13.3107 | 100 | Feldbinder | 150 x 8 x 14 | ohne Griff, 4-kant SW 12, mit Anschlag |
| 13.3150 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | mit Griff SW 15 |
| 13.3154 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14/19 | mit Griff SW 15, 4 Loch versenkt |
| 13.3155 | 150 | Spitzer | 210 x 8 x 14 | ohne Griff, 4-kant SW 15, mit Anschlag |
| 13.3156 | 150 | Feldbinder | 210 x 12 x 14 | mit Griff SW 16 |
| 13.3157 | 150 | Feldbinder | 210 x 12 x 14 | ohne Griff, 4-kant SW 16, mit Anschlag |
| 13.3200 | 200 | Spitzer | 250 x 8 x 14 | mit Griff SW 19 |
| 13.3204 | 200 | Spitzer | 250 x 8 x 14/19 | mit Griff SW 19, 4 Loch versenkt |
| 13.3205 | 200 | Spitzer | 250 x 8 x 14 | ohne Griff, 4-kant SW 19, mit Anschlag |
| 13.3206 | 200 | Feldbinder | 248 x 6 x 13 | mit Griff SW 16 |
| 13.3207 | 200 | Feldbinder | 248 x 6 x 13 | ohne Griff, 4-kant SW 16, mit Anschlag |
| 13.3210 | 200 | Kässbohrer | 280 x 8 x 18 | mit Griff SW 19 |
| Bitte beachten: die eingestellten Bilder stehen beispielhaft für die Produktgruppe. Sie müssen nicht unbedingt dem konkret angewähltem Artikel entsprechen! |
